各位考生:
根据《重庆市区县区事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告》要求,现将九龙坡区本次招聘网上报名情况统计如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 招聘名额 | 报名交费人数 | 备注 |
1 | 重庆市育才中学校 | 1001高中语文教师 | 1 | 31 | |
2 | 重庆市育才中学校 | 1002高中数学教师 | 3 | 64 | |
3 | 重庆市育才中学校 | 1003高中英语教师 | 1 | 46 | |
4 | 重庆市育才中学校 | 1004高中物理教师 | 1 | 28 | |
5 | 重庆市育才中学校 | 1005高中化学教师 | 1 | 50 | |
6 | 重庆市育才中学校 | 1006高中国际课程教师 | 1 | 33 | |
7 | 重庆实验外国语学校 | 1007初中语文教师 | 1 | 19 | |
8 | 重庆实验外国语学校 | 1008高中语文教师 | 1 | 25 | |
9 | 重庆实验外国语学校 | 1009初中数学教师 | 1 | 13 | |
10 | 重庆实验外国语学校 | 1010高中数学教师 | 1 | 11 | |
11 | 重庆实验外国语学校 | 1011初中英语教师 | 1 | 33 | |
12 | 重庆实验外国语学校 | 1012高中物理教师 | 1 | 6 | |
13 | 重庆实验外国语学校 | 1013高中政治教师 | 1 | 57 | |
14 | 重庆实验外国语学校 | 1014初中德语教师 | 1 | 8 | |
15 | 重庆市铁路中学校 | 1015初中数学教师 | 1 | 33 | |
16 | 重庆市铁路中学校 | 1016初中物理教师 | 1 | 29 | |
17 | 重庆市铁路中学校 | 1017高中语文教师 | 1 | 73 | |
18 | 重庆市铁路中学校 | 1018高中数学教师 | 1 | 24 | |
19 | 重庆市铁路中学校 | 1019高中英语教师 | 1 | 106 | |
20 | 重庆市铁路中学校 | 1020高中物理教师 | 1 | 14 | |
21 | 重庆市铁路中学校 | 1021初中语文教师 | 1 | 29 | |
22 | 重庆市铁路中学校 | 1022初中英语教师 | 1 | 86 | |
23 | 重庆市铁路中学校 | 1023高中化学教师 | 1 | 42 | |
24 | 重庆市铁路中学校 | 1024校医 | 1 | 65 | |
25 | 重庆市渝高中学校 | 1025高中数学教师 | 2 | 35 | |
26 | 重庆市渝高中学校 | 1026高中语文教师 | 2 | 60 | |
27 | 重庆市渝高中学校 | 1027高中音乐教师 | 1 | 108 | |
28 | 重庆市渝高中学校 | 1028高中物理教师 | 2 | 35 | |
29 | 重庆市渝高中学校 | 1029高中历史教师 | 2 | 93 | |
30 | 重庆市田家炳中学 | 1030财务岗 | 1 | 161 | |
31 | 重庆市田家炳中学 | 1031初中语文教师 | 1 | 35 | |
32 | 重庆市田家炳中学 | 1032初中英语教师 | 1 | 58 | |
33 | 重庆市四十七中学 | 1078初中数学教师 | 1 | 30 | |
34 | 重庆市渝西中学 | 1033高中物理老师 | 2 | 30 | |
35 | 重庆市渝西中学 | 1034初中英语教师 | 2 | 102 | |
36 | 重庆市渝西中学 | 1035高中数学教师 | 1 | 13 | |
37 | 重庆市渝西中学 | 1036高中英语教师 | 1 | 82 | |
38 | 重庆市渝西中学 | 1037高中语文教师 | 1 | 32 | |
39 | 重庆市渝西中学 | 1038初中语文教师 | 1 | 16 | |
40 | 重庆市渝西中学 | 1039初中数学教师 | 1 | 8 | |
41 | 重庆市九龙坡区辰光九年制学校 | 1045初中数学教师 | 2 | 47 | |
42 | 重庆市九龙坡区辰光九年制学校 | 1046初中语文教师 | 1 | 91 | |
43 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 1048小学音乐教师 | 1 | 73 | |
44 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 1049初中数学教师 | 1 | 13 | |
45 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 1050小学科学教师 | 1 | 40 | |
46 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 1051小学语文教师 | 1 | 20 | |
47 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 1052初中语文教师 | 1 | 23 | |
48 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 1053初中物理教师 | 1 | 27 | |
49 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 1054小学数学教师 | 1 | 34 | |
50 | 重庆高新技术产业开发区育才学校 | 1047初中物理教师 | 1 | 22 | |
51 | 重庆市人和中学 | 1073初中道德与法治教师 | 1 | 80 | |
52 | 重庆市人和中学 | 1074初中历史教师 | 1 | 65 | |
53 | 重庆市人和中学 | 1075初中体育(健美操)教师 | 1 | 45 | |
54 | 重庆市人和中学 | 1076初中英语教师 | 1 | 55 | |
55 | 重庆市人和中学 | 1077初中语文教师 | 1 | 28 | |
56 | 重庆市红光中学 | 1067初中音乐教师 | 1 | 92 | |
57 | 重庆市红光中学 | 1068初中生物教师 | 1 | 78 | |
58 | 重庆市红光中学 | 1069初中道德与法治教师 | 1 | 69 | |
59 | 重庆市红光中学 | 1070初中语文教师 | 1 | 24 | |
60 | 重庆市红光中学 | 1071初中数学教师 | 1 | 14 | |
61 | 重庆市红光中学 | 1072初中英语教师 | 1 | 70 | |
62 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一中学 | 1079初中数学教师 | 1 | 22 | |
63 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一中学 | 1080初中英语教师 | 1 | 82 | |
64 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一中学 | 1081初中语文教师 | 1 | 19 | |
65 | 重庆市九龙坡区铝城小学 | 1166小学语文教师 | 1 | 69 | |
66 | 重庆市九龙坡区铝城小学 | 1167小学音乐教师 | 1 | 131 | |
67 | 重庆市九龙坡区铝城小学 | 1168财务岗 | 1 | 270 | |
68 | 重庆铁路小学 | 1093小学语文教师 | 2 | 52 | |
69 | 重庆铁路小学 | 1092小学数学教师 | 1 | 19 | |
70 | 重庆市九龙坡区铁马小学校 | 1085小学语文教师 | 2 | 79 | |
71 | 重庆市九龙坡区铁马小学校 | 1086小学数学教师 | 1 | 25 | |
72 | 重庆市九龙坡区铁马小学校 | 1087小学科学教师 | 1 | 24 | |
73 | 重庆市九龙坡区第一实验小学 | 1082小学语文教师 | 1 | 35 | |
74 | 重庆市九龙坡区第一实验小学 | 1083小学数学教师 | 1 | 17 | |
75 | 重庆市九龙坡区第一实验小学 | 1084小学心理健康教师 | 1 | 38 | |
76 | 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 | 1088小学语文教师 | 2 | 86 | |
77 | 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 | 1089小学数学教师 | 2 | 31 | |
78 | 重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校 | 1099小学语文教师 | 1 | 44 | |
79 | 重庆市九龙坡区杨家坪小学校 | 1090小学数学教师 | 1 | 19 | |
80 | 重庆市九龙坡区杨家坪小学校 | 1091小学体育教师 | 1 | 59 | |
81 | 重庆市九龙坡区九龙小学校 | 1094小学音乐教师 | 1 | 84 | |
82 | 重庆市九龙坡区九龙小学校 | 1095小学体育(篮球)教师 | 1 | 46 | |
83 | 重庆市九龙坡区九龙小学校 | 1096小学数学教师 | 1 | 48 | |
84 | 重庆市九龙坡区蟠龙小学校 | 1097小学语文教师 | 2 | 60 | |
85 | 重庆市九龙坡区蟠龙小学校 | 1098小学数学教师 | 1 | 39 | |
86 | 重庆市九龙坡区玉清寺小学校 | 1136小学数学教师 | 1 | 12 | |
87 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 1140小学语文教师 | 2 | 39 | |
88 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 1141小学数学教师 | 2 | 32 | |
89 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 1142小学科学教师 | 1 | 34 | |
90 | 重庆市九龙坡区华岩小学校 | 1137小学数学教师 | 1 | 24 | |
91 | 重庆市九龙坡区华岩小学校 | 1138小学体育(艺术体操)教师 | 1 | 12 | |
92 | 重庆市九龙坡区华岩小学校 | 1139小学语文教师 | 1 | 17 | |
93 | 重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校 | 1164小学音乐教师 | 1 | 85 | |
94 | 重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校 | 1165小学语文教师 | 1 | 100 | |
95 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校 | 1160小学语文教师 | 2 | 111 | |
96 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校 | 1161小学英语教师 | 1 | 55 | |
97 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校 | 1162小学科学教师 | 1 | 28 | |
98 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校 | 1163小学数学教师 | 1 | 16 | |
99 | 重庆市九龙坡区陶家镇小学校 | 1158小学数学教师 | 1 | 12 | |
100 | 重庆市九龙坡区陶家镇小学校 | 1157小学语文教师 | 1 | 55 | |
101 | 重庆市九龙坡区陶家镇小学校 | 1159小学科学教师 | 1 | 15 | |
102 | 重庆市九龙坡区华福小学校 | 1148小学科学教师 | 1 | 55 | |
103 | 重庆市九龙坡区华福小学校 | 1149小学语文教师 | 1 | 21 | |
104 | 重庆高新技术产业开发区兰花小学校 | 1111小学语文教师 | 2 | 102 | |
105 | 重庆高新技术产业开发区兰花小学校 | 1112小学数学教师 | 1 | 22 | |
106 | 重庆市九龙坡区歇台子小学校 | 1103小学数学教师 | 2 | 47 | |
107 | 重庆市九龙坡区石新路小学校 | 1109小学信息技术教师 | 1 | 44 | |
108 | 重庆市九龙坡区石新路小学校 | 1110小学语文教师 | 2 | 60 | |
109 | 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 | 1104小学音乐教师 | 1 | 92 | |
110 | 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 | 1105小学科学教师 | 1 | 70 | |
111 | 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 | 1106小学体育(田径)教师 | 1 | 60 | |
112 | 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 | 1107小学数学教师 | 1 | 44 | |
113 | 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 | 1108小学语文教师 | 1 | 14 | |
114 | 重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校 | 1118小学英语教师 | 1 | 134 | |
115 | 重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校 | 1119小学科学教师 | 1 | 123 | |
116 | 重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校 | 1120小学美术教师 | 1 | 134 | |
117 | 重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校 | 1117小学数学教师 | 2 | 35 | |
118 | 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 | 1113小学语文教师 | 1 | 37 | |
119 | 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 | 1114小学数学教师 | 1 | 16 | |
120 | 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 | 1121小学语文教师 | 1 | 36 | |
121 | 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 | 1122小学数学教师 | 1 | 17 | |
122 | 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 | 1123小学英语教师 | 1 | 86 | |
123 | 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 | 1124小学体育教师 | 1 | 44 | |
124 | 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 | 1125小学美术教师 | 1 | 109 | |
125 | 重庆市九龙坡区华玉小学校 | 1144小学数学教师 | 1 | 10 | |
126 | 重庆市九龙坡区华玉小学校 | 1143小学语文教师 | 2 | 44 | |
127 | 重庆市九龙坡区华玉小学校 | 1145小学英语教师 | 1 | 120 | |
128 | 重庆市九龙坡区华玉小学校 | 1146小学科学教师 | 1 | 28 | |
129 | 重庆市九龙坡区华玉小学校 | 1147小学信息技术教师 | 1 | 64 | |
130 | 重庆市九龙坡区特殊教育学校 | 1173特殊教育教师1 | 1 | 46 | |
131 | 重庆市九龙坡区特殊教育学校 | 1174特殊教育教师2 | 1 | 14 | |
132 | 重庆市九龙坡区特殊教育学校 | 1175初中体育教师 | 1 | 74 | |
133 | 重庆市九龙坡区锦苑小学校 | 1150小学科学教师 | 2 | 50 | |
134 | 重庆市九龙坡区锦苑小学校 | 1151小学数学教师 | 2 | 26 | |
135 | 重庆市九龙坡区锦苑小学校 | 1152小学语文教师 | 2 | 45 | |
136 | 重庆市九龙坡区锦苑小学校 | 1153小学道德与法治教师 | 1 | 91 | |
137 | 重庆市九龙坡区锦苑小学校 | 1154小学体育教师 | 1 | 88 | |
138 | 重庆市九龙坡区锦苑小学校 | 1155小学音乐教师 | 1 | 42 | |
139 | 重庆市九龙坡区锦苑小学校 | 1156小学美术教师 | 1 | 219 | |
140 | 重庆市九龙坡区江州小学校 | 1126小学语文教师 | 1 | 31 | |
141 | 重庆市九龙坡区江州小学校 | 1127小学数学教师 | 1 | 23 | |
142 | 重庆市九龙坡区江州小学校 | 1128财务岗 | 1 | 139 | |
143 | 重庆市九龙坡区江州小学校 | 1129小学美术教师 | 1 | 150 | |
144 | 重庆市九龙坡区江州小学校 | 1130小学心理健康教师 | 1 | 35 | |
145 | 重庆市九龙坡区江州小学校 | 1131学前教育教师 | 1 | 122 | |
146 | 重庆市九龙坡区育才小学校 | 1115小学语文教师 | 1 | 71 | |
147 | 重庆市九龙坡区育才小学校 | 1116小学体育教师 | 1 | 162 | |
148 | 重庆市九龙坡区北大燕南小学校 | 1100小学语文教师 | 2 | 58 | |
149 | 重庆市九龙坡区北大燕南小学校 | 1101小学数学教师 | 1 | 18 | |
150 | 重庆市九龙坡区北大燕南小学校 | 1102小学美术教师 | 1 | 100 | |
151 | 重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校 | 1132小学语文教师 | 2 | 54 | |
152 | 重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校 | 1133小学美术教师 | 1 | 92 | |
153 | 重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校 | 1134小学科学教师 | 1 | 31 | |
154 | 重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校 | 1135小学体育教师 | 1 | 63 | |
155 | 九龙坡铁路幼儿园 | 1169学前教育教师 | 1 | 71 | |
156 | 重庆市袁家岗幼儿园 | 1170体育教师 | 1 | 50 | |
157 | 重庆市袁家岗幼儿园 | 1171学前教育教师 | 1 | 109 | |
158 | 重庆市九龙坡区华悦实验幼儿园 | 1172学前教育教师 | 1 | 69 | |
159 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 1040高中数学教师 | 1 | 10 | |
160 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 1041高中物理教师 | 1 | 8 | |
161 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 1042高中生物教师 | 1 | 29 | |
162 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 1043中职体育教师 | 1 | 50 | |
163 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 1044高中心理健康教师 | 1 | 30 | |
164 | 重庆市九龙坡区成人教育发展中心 | 1176中职信息技术教师 | 1 | 3 | |
165 | 重庆市九龙坡区明诚育才学校 | 1065初中物理教师 | 1 | 12 | |
166 | 重庆市九龙坡区明诚育才学校 | 1066小学数学教师 | 1 | 10 | |
167 | 重庆市九龙坡区科学城谢家湾学校 | 1060小学音乐(声乐)教师 | 1 | 69 | |
168 | 重庆市九龙坡区科学城谢家湾学校 | 1063小学体育教师 | 1 | 46 | |
169 | 重庆市九龙坡区科学城谢家湾学校 | 1064小学科学教师 | 1 | 22 | |
170 | 重庆市九龙坡区科学城谢家湾学校 | 1061小学信息技术教师 | 1 | 34 | |
171 | 重庆市九龙坡区科学城谢家湾学校 | 1062学前教育教师 | 1 | 165 | |
172 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 1055初中语文教师 | 1 | 73 | |
173 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 1056初中数学教师 | 1 | 23 | |
174 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 1057初中音乐(舞蹈)教师 | 1 | 14 | |
175 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 1058初中美术教师 | 2 | 134 | |
176 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 1059财务岗 | 1 | 182 | |
177 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 2063超声科医师岗 | 1 | 5 | |
178 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 2064疼痛康复科医师岗 | 1 | 4 | |
179 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 2065耳鼻咽喉科医师岗 | 1 | 0 | 招聘职位取消 |
180 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 2066眼科医师岗 | 1 | 1 | |
181 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 2067儿外科医师岗 | 1 | 2 | |
182 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 2068放射影像科医师岗 | 1 | 8 | |
183 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 2069妇科医师岗 | 1 | 2 | |
184 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 2070全科医师岗 | 1 | 10 | |
185 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 2071内科医师岗 | 1 | 3 | |
186 | 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 2072护理岗 | 1 | 3 | |
187 | 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 | 2061理化检验技师岗 | 2 | 14 | |
188 | 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 | 2062疾病控制医师岗 | 1 | 53 | |
189 | 重庆市九龙坡区精神卫生中心 | 2073精神科医师岗 | 1 | 5 | |
190 | 重庆市九龙坡区精神卫生中心 | 2074超声科医师岗 | 1 | 4 | |
191 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2001老年医学科医师岗 | 2 | 9 | |
192 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2002消化内科医师岗 | 1 | 17 | |
193 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2003儿科中医师岗 | 1 | 6 | |
194 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2004儿童康复医学科医师岗 | 1 | 9 | |
195 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2005急诊科医师岗 | 2 | 8 | |
196 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2006精神科医师岗 | 2 | 7 | |
197 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2007感染科医师岗 | 1 | 10 | |
198 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2008骨科医师岗 | 1 | 8 | |
199 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2009神经外科医师岗 | 1 | 5 | |
200 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2010肝胆胰外科医师岗 | 1 | 9 | |
201 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2011全科医学科医师岗 | 2 | 27 | |
202 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2012重症医学科医师岗 | 1 | 0 | 招聘职位取消 |
203 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2013核医学科医师岗 | 1 | 12 | |
204 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2014肿瘤科医师岗 | 1 | 22 | |
205 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2015中医骨伤科医师岗 | 1 | 6 | |
206 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2016核医学科技师岗 | 1 | 16 | |
207 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2017肿瘤科放疗技师岗 | 1 | 3 | |
208 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2018放射科技师岗 | 1 | 10 | |
209 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2019检验科技师岗 | 1 | 25 | |
210 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2020护理岗 | 1 | 3 | 招聘名额已缩减1 |
211 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2021公卫科医师岗 | 1 | 31 | |
212 | 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 2035急诊医学科医师岗 | 1 | 2 | |
213 | 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 2036麻醉科医师岗 | 1 | 11 | |
214 | 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 2037肛肠科医师岗 | 1 | 3 | |
215 | 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 2038重症医学科医师岗 | 1 | 7 | |
216 | 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 2033耳鼻咽喉科医师岗 | 1 | 2 | |
217 | 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 2034心血管医师岗 | 1 | 4 | |
218 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2022功能科医师岗 | 1 | 7 | |
219 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2023五官科医师岗 | 1 | 3 | |
220 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2024肝胆胃肠外科医师岗 | 1 | 8 | |
221 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2025乳甲/胸心外科医师岗 | 1 | 6 | |
222 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2026肺病科医师岗 | 1 | 4 | |
223 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2027中西医结合医师岗 | 1 | 11 | |
224 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2028口腔科医师岗1 | 1 | 5 | |
225 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2029口腔科医师岗2 | 1 | 4 | |
226 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2030中医内科医师岗 | 1 | 20 | |
227 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2031心内科医师岗 | 1 | 1 | |
228 | 重庆市九龙坡区中医院 | 2032临床药学部药师岗 | 1 | 36 | |
229 | 重庆建设医院 | 2039呼吸内科医师岗 | 1 | 2 | |
230 | 重庆建设医院 | 2040麻醉科医师岗 | 1 | 14 | |
231 | 重庆建设医院 | 2041超声诊断科医师岗 | 1 | 14 | |
232 | 重庆建设医院 | 2042药师岗 | 1 | 26 | |
233 | 重庆建设医院 | 2043护理岗 | 1 | 212 | |
234 | 重庆建设医院 | 2044神经外科医师岗 | 1 | 0 | 招聘职位取消 |
235 | 重庆建设医院 | 2045医学影像科诊断医师岗 | 1 | 6 | |
236 | 重庆市高新区人民医院 | 2046呼吸内科医师岗 | 1 | 3 | |
237 | 重庆市高新区人民医院 | 2047重症医学科医师岗 | 1 | 3 | |
238 | 重庆市高新区人民医院 | 2048眼科医师岗 | 1 | 3 | |
239 | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 2049针灸康复科医师岗 | 1 | 5 | |
240 | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 2050五官科医师岗 | 1 | 7 | |
241 | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 2051皮肤科医师岗 | 1 | 10 | |
242 | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 2052急诊科医师岗 | 1 | 1 | |
243 | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 2053超声科医师岗 | 1 | 1 | |
244 | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 2054内科医师岗 | 1 | 2 | |
245 | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 2055外科医师岗 | 1 | 0 | 招聘职位取消 |
246 | 重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 2056护理岗 | 1 | 18 | |
247 | 重庆市九龙坡区科学城人民医院 | 2057神经内科医师岗 | 1 | 3 | |
248 | 重庆市九龙坡区科学城人民医院 | 2058功能科医师岗 | 1 | 0 | 招聘职位取消 |
249 | 重庆市九龙坡区科学城人民医院 | 2059重症医学科医师岗 | 1 | 5 | |
250 | 重庆市九龙坡区科学城人民医院 | 2060急诊科医师岗 | 1 | 3 |
标签: 重庆市九龙坡区事业单位 2025年第一季度招聘 公开招聘统计 事业单位招聘报名 九龙坡区招聘情况
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]