按照《公务员录用规定》《中共宜宾市委组织部关于宜宾市2025年度公开考试录用公务员(参照管理工作人员)的公告》等规定,李明增等16名同志经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用为公务员(参照管理工作人员),现予以公示(具体名单见附件),公示时间为2025年5月7日至5月13日(5个工作日)。
如对公示人员有情况反映,请具实名(含工作单位、联系电话、通讯地址等)以书面或电话方式向中共兴文县委组织部反映,并提供必要的调查线索。匿名反映和超过公示期的反映一律不予受理。
监督举报电话:0831-8820114
附件:兴文县2025年度公开考试录用公务员(参照管理工作人员)拟录用人员公示名单
中共兴文县委组织部
2025年5月6日
兴文县2025年度公开考试录用公务员(参照管理工作人员)拟录用人员公示名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 招录机关 | 内设机构 | 职位名称 | 职位编码 | 准考证号 | 考试总成绩 | 职位排名 | 备注 |
1 | 李明增 | 女 | 2002.12 | 大学本科 | 管理学学士 | 四川轻化工大学 | 劳动与社会保障 | 兴文县 | 县级参照公务员法管理事业单位(一) | 执法人员 | 26215106 | 1151151503115 | 75.11 | 1 | |
2 | 曹璐婷 | 女 | 2001.01 | 大学本科 | 管理学学士 | 乐山师范学院 | 劳动与社会保障 | 兴文县 | 县级参照公务员法管理事业单位(一) | 执法人员 | 26215106 | 1151151506114 | 74.71 | 2 | |
3 | 姜力予 | 女 | 1996.08 | 大学本科 | 管理学学士 | 四川文化艺术学院 | 公共事业管理 | 兴文县 | 县级参照公务员法管理事业单位(一) | 执法人员 | 26215106 | 1151151803514 | 74.25 | 3 | |
4 | 雷晓霞 | 女 | 1999.09 | 硕士研究生 | 文学硕士 | 云南师范大学 | 语言学及应用语言学 | 兴文县 | 县纪委监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 26315104 | 1151150313017 | 74.96 | 1 | |
5 | 范美龄 | 女 | 1997.09 | 大学本科 | 管理学学士 | 云南民族大学 | 财务管理 | 兴文县 | 县级行政机关 | 财务管理 | 26315105 | 1151150503802 | 73.4 | 2 | |
6 | 刘欣 | 女 | 2003.07 | 大学本科 | 工学学士 | 四川轻化工大学 | 通信工程 | 兴文县 | 县级参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 26315107 | 1151150301705 | 75.49 | 2 | |
7 | 马元威 | 男 | 2002.10 | 大学本科 | 经济学学士 | 西安理工大学 | 金融学 | 兴文县 | 县级参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 26315107 | 1151150203127 | 74.79 | 3 | |
8 | 邹俊豪 | 男 | 2002.05 | 大学本科 | 经济学学士 | 上海第二工业大学 | 信用管理 | 兴文县 | 县级参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 26315107 | 1151150404901 | 74.32 | 4 | |
9 | 王维 | 男 | 1989.07 | 大学本科 | 管理学学士 | 攀枝花学院 | 物流管理 | 兴文县 | 乡镇机关 | 工作人员 | 26315108 | 1151150206724 | 74.6 | 1 | |
10 | 郭晨曦 | 女 | 2001.03 | 大学本科 | 管理学学士 | 成都信息工程大学 | 电子商务 | 兴文县 | 乡镇机关 | 工作人员 | 26315108 | 1151150301922 | 74.16 | 2 | |
11 | 赵丽沙 | 女 | 2003.02 | 大学本科 | 文学学士 | 西南科技大学 | 汉语言文学 | 兴文县 | 乡镇机关 | 工作人员 | 26315108 | 1151150303715 | 73.85 | 3 | |
12 | 黄馨兰 | 女 | 1995.02 | 大学本科 | 工学学士 | 南京大学金陵学院 | 土木工程 | 宜宾市县级部门 | 区县行政机关(九) | 工作人员 | 26315132 | 1151151001111 | 74.18 | 4 | |
13 | 母春霖 | 女 | 1997.12 | 大学本科 | 工学学士 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 宜宾市县级部门 | 区县参照公务员法管理事业单位(八) | 工作人员 | 26315142 | 1151150600621 | 74.55 | 2 | |
14 | 李明祥 | 男 | 1998.12 | 大学本科 | 法学学士 | 昆明学院 | 思想政治教育 | 宜宾市乡镇机关 | 乡镇机关(十) | 工作人员 | 26315176 | 1151150209218 | 73.43 | 1 | |
15 | 杨芸芸 | 女 | 2000.05 | 大学本科 | 工学学士 | 哈尔滨医科大学 | 医学信息工程 | 宜宾市乡镇机关 | 乡镇机关(十) | 工作人员 | 26315176 | 1151150213308 | 71.65 | 5 | |
16 | 杨过 | 男 | 1997.05 | 大学本科 | 经济学学士 | 云南师范大学文理学院 | 经济统计学 | 宜宾市乡镇机关 | 乡镇机关(十) | 工作人员 | 26315176 | 1151150801604 | 70.87 | 6 |
标签: 中共兴文县委组织部 公务员录用公示 李明增 16名同志录用 公务员招聘 兴文县委组织部
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]